| Aviron Bayonnais Football Club B | |||||||||
| Fondation | 1920 | ||||||||
| Stade | Stade Didier Deschamps (3500 places) Club House de la Nive 64100 Bayonne (05.59.55.46.32) | ||||||||
| Siège | même adresse | ||||||||
| Maillots | Maillot bleu ciel, short et bas blancs | ||||||||
| Site internet | http://aviron-bayonnais-football.over-blog.com/ | ||||||||
| Président | |||||||||
| P | Nom | Prénom | Date | Nat | Lieu de naissance | Taille | Poids | Année | Club précédent |
| Gardiens | Nauleau | Ludovic | 15/05/1989 | FRA | Poitiers (86) | ||||
| Paul | Damien | 18/02/1983 | FRA | Quimper (29) | |||||
| Défenseurs | Ahrancet | Jérome | 13/06/1987 | FRA | Bayonne (64) | 1,74 | 65 | ||
| Archidoit | Jérome | 04/05/1980 | FRA | Bayonne (64) | 1,80 | 70 | 2004 | Saint Jean de Luz | |
| Arosteguy | Raphael | 12/12/1980 | |||||||
| Duvigneau | Kevin | 16/02/1987 | FRA | Bayonne (64) | 1,80 | 78 | |||
| Gaudoux | Giovanni | 06/12/1988 | FRA | Fort de France (97) | |||||
| Hiri Goyen | Mathieu | 27/10/1989 | FRA | Bayonne (64) | |||||
| Tardan | Pierre | 21/11/1985 | FRA | Pau (64) | 1,71 | 63 | 2007 | Pau | |
| Milieux | Boulay | Fabien | 09/01/1988 | FRA | Neuilly sur Seine (92) | ||||
| Barrière | Jean Remi | 18/03/1983 | FRA | Paray le Monial (71) | 1,66 | 61 | 2006 | Anglet | |
| Dalmat | Stacy | 04/01/1989 | FRA | Créteil (94) | |||||
| Dos Santos | Anthony | 18/11/1988 | FRA | Bayonne (64) | 1,73 | 63 | |||
| Launay | Kilian | 24/04/1989 | FRA | Miramas (13) | 1,75 | 65 | 2003 | St Paul les Dax | |
| Maubaret | Pierre | 07/07/1989 | FRA | Saint Palais (64) | 1,70 | 58 | 2007 | Salles de Bearn | |
| Mendes | Yaffa | ||||||||
| Paulet | Franck | 11/12/1976 | FRA | Chaumont (52) | 2008 | Tarnos | |||
| Piron | Mathieu | 14/01/1984 | FRA | Domont (95) | 1,70 | 72 | |||
| Ziani | Najib | 15/02/1982 | FRA | Clermont Ferrand (63) | 1,65 | 55 | 2008 | Clermont Foot | |
| Attaquants | Arosteguy | Cédric | 17/03/1986 | FRA | Bayonne (64) | 1,75 | 75 | ||
| Boulay | Thierry | 23/11/1988 | FRA | Neuilly sur Seine (92) | |||||
| Cazenave | Maxime | 08/07/1987 | FRA | Yaoundé (Cameroun) | 1,78 | 67 | |||
| Comets | Mathias | 20/11/1986 | FRA | Bayonne (64) | |||||
| Coste | David | 17/06/1979 | FRA | Pau (64) | 1,74 | 79 | 2007 | Rio Ave | |
| Junqua | Mathieu | 14/02/1988 | FRA | Dax (40) | 1,81 | 76 | |||
| ent | Pardeilhan | Cédric | 04/05/1976 | FRA | Pau (64) | ||||
| parti | Onana Belibi | Martial | 01/01/1989 | 2009 | Red Star | ||||
Dernière mise à jour le 22/03/2009
Par FLO PINET