| FC Bourg-Péronnas | |||||||||
| Fondation | 1944 | ||||||||
| Stade | Municipal (3500 places) rue du Stade - 01960 Péronnas | ||||||||
| Siège | même adresse | ||||||||
| Maillots | maillot, short et bas bleu | ||||||||
| Site internet | http://www.fcbourgperonnas.fr/ | ||||||||
| Site F.F |
http://www.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=2193 |
||||||||
| P | Nom | Prénom | Date | Nat | Lieu de naissance | Taille | Poids | Année | Club précédent |
| Gardiens | Callamand | Sébastien | 26/06/1985 | FRA | Oyonnax (01) | 1,86 | 80 | 1999 | Oyonnax |
| Caqueux | Julien | 06/09/1986 | FRA | Decines Charpieu | 1,79 | 70 | |||
| Vurusan | |||||||||
| Défenseurs | Bazin | Loic | 31/01/1982 | FRA | Villeurbanne (69) | 1,82 | 79 | 2007 | Montélimar |
| Christophe | Patrick | 25/02/1980 | FRA | Vaulx en Velin (69) | 1,77 | 70 | 2008 | St Georges | |
| Courtois | Romain | 25/01/1988 | |||||||
| Diallo | Alpha | 11/01/1986 | FRA | Nantua (01) | 1,82 | 67 | 2003 | Louhans Cuiseaux | |
| Lopez | Grégory | 20/04/1980 | FRA | Bourg en Bresse (01) | 1,77 | 67 | 2007 | Villeurbanne | |
| Morcelli | Toufik | 07/07/1981 | |||||||
| Milieux | Arredi | David | 15/04/1973 | FRA | Bourg en Bresse (01) | 1,81 | 72 | 2000 | La Roche / Yon |
| Bailly | Sylvain | 01/10/1980 | FRA | Bourg en Bresse (01) | 1,78 | 72 | 2006 | Oyonnax | |
| Berraud | Boris | 15/08/1974 | FRA | Bourg en Bresse (01) | 1,69 | 65 | 1996 | Servas | |
| Cobret | Jonathan | 05/01/1984 | FRA | Orleans (45) | 1,82 | 73 | 2007 | Orleans | |
| Joassy | Romain | 28/10/1985 | FRA | Bourg en Bresse (01) | 1,78 | 74 | 1996 | Chaveyrat | |
| Morelon | Alexis | 27/01/1990 | FRA | 2008 | Jura Sud | ||||
| Vey | Benjamin | 24/01/1985 | FRA | Tassin la Demi Lune (69) | 1,73 | 69 | 2008 | Villefranche/Saone | |
| Vieux | Nicolas | 18/12/1988 | |||||||
| Attaquants | Barbet | Romain | 23/09/1988 | ||||||
| Beineix | Lionel | 11/01/1986 | 2007 | Ain Sud Foot | |||||
| Benchaib | Soulimene | 11/06/1990 | |||||||
| Guichardon | Florent | 19/06/1987 | FRA | Bourg en Bresse (01) | 1999 | Servas | |||
| Mollon | Grégory | 19/06/1987 | FRA | Nice (06) | 1,83 | 72 | 2003 | Auch | |
| Papon | Aurélien | 09/10/1980 | FRA | Paris (75) | 1,82 | 73 | 2000 | Oyonnax | |
| Tavares | Julio | 19/11/1988 | 2008 | Montreal La Cluze | |||||
| ent | Della Maggliore | Herve | FRA | Rillieux la Pape (69) | |||||
Dernière mise à jour le 08/03/2009
Par STAT2FOOT